2025年全球31%的海运原油经过霍尔木兹海峡(日均1400万桶),其中3/4流向中日韩印。中国一半的原油进口来自这里。
前白宫能源顾问McNally:"如果伊朗封锁海峡,油价可能冲破$100/桶。长期封锁 = 全球衰退。"
Natixis亚太首席经济学家预计:周一全球股市下跌1%-2%+,美债收益率下降5-10bp,原油跳涨5%-10%。
| 标的 | 状态 | 影响 |
|---|---|---|
| 东阳光 (sh600673) | 停牌 | 不受影响 |
| 润泽科技 (sz300442) | 承压 | 科技股短期承压,非直接相关 |
| 南网科技 (sh688248) | 防御 | 电力设备,相对防御,影响有限 |
| 小米集团 (hk01810) | 跟跌 | 港股科技股大概率跟跌,南向资金可能抄底 |
| 月份 | 套数 | 均价(元/㎡) | 折扣率 | 平均周期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 13套 | 43,300 | 91.2% | 114天 |
| 2025-09 | 16套 | 41,900 | 96.1% | 70天 |
| 2025-10 | 10套 | 38,800 | 92.8% | 147天 |
| 2025-11 | 14套 | 39,100 | 91.2% | 92天 |
| 2025-12 | 11套 | 39,300 | 91.4% | 87天 |
| 2026-01 | 21套 | 38,900 | 93.6% | 62天 |
| 2026-02 | 6套 | 36,500 | 90.2% | 220天 |
整体呈W型震荡下行,8月→2月累计跌幅约9.5%。11月触底后反弹,2月因春节回落。
| 日期 | 面积 | 成交价 | 单价 | 挂牌价 | 折扣 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | 68.2㎡ | 258万 | 3.78万 | 279万 | 92.5% | 112天 |
| 08-31 | 49.1㎡ | 189万 | 3.85万 | 210万 | 90.0% | 391天 |
| 09-02 | 46.6㎡ | 185万 | 3.97万 | 189万 | 97.9% | 691天 |
| 09-14 | 29.5㎡ | 110万 | 3.73万 | 118万 | 93.2% | 4天 |
| 09-14 | 83.3㎡ | 300万 | 3.60万 | 306万 | 98.0% | 35天 |
| 10-08 | 42.7㎡ | 159.5万 | 3.74万 | 162万 | 98.5% | 157天 |
| 10-08 | 71.3㎡ | 244万 | 3.42万 | 255万 | 95.7% | 115天 |
| 11-10 | 63.3㎡ | 220万 | 3.48万 | 245万 | 89.8% | 98天 |
| 11-15 | 67.1㎡ | 218万 | 3.25万 | 238万 | 91.6% | 67天 |
| 11-30 | 67.8㎡ | 200万 | 2.95万 | 228万 | 87.7% | 30天 |
| 12-21 | 51.6㎡ | 187万 | 3.62万 | 203万 | 92.1% | 90天 |
| 12-29 | 69.5㎡ | 243万 | 3.50万 | 269万 | 90.3% | 51天 |
| 01-02 | 42.6㎡ | 158万 | 3.71万 | 170万 | 92.9% | 7天 |
| 02-01 | 44.1㎡ | 127万 | 2.88万 | 137万 | 92.7% | 81天 |
| 02-09 | 67.6㎡ | 272万 | 4.02万 | 298万 | 91.3% | 2天 |
* 2月两套分化明显:44.1㎡低品质房2.88万/㎡ vs 67.6㎡好房源4.02万/㎡(2天成交)
有电梯是大华一村的稀缺卖点(大部分无电梯),可比同面积无电梯房溢价8-12%。挂牌到成交折扣约92-93%。
政策方向:持续宽松,但力度边际递减。该出的牌基本出完了。
| 时间维度 | 预判 |
|---|---|
| 短期 3-6个月 | 春节后3-4月小阳春,成交量回升,价格企稳或微涨1-3% |
| 中期 6-12个月 | 横盘震荡,大华一村单价在3.3-3.8万区间波动 |
| 长期 1-2年 | 老破小整体承压,有电梯+近地铁的优质房跌幅有限,±5%范围波动 |
NVIDIA AI Podcast — Is A.I. Eating the Labor Market? + 五角大楼与OpenAI最新动态